SuplerMed — Redakcja | Aktualizacja: 17.06.2026
Przed opublikowaniem każdego oświadczenia zdrowotnego w artykule lub opisie suplementu sprawdź czy znajduje się na liście zatwierdzonych przez EFSA. Obowiązuje Rozporządzenie WE nr 1924/2006.
⚠️ Oświadczenie musi brzmieć dokładnie jak w tej tabeli. Parafrazy i skróty są technicznie niezgodne z przepisami. Dopuszczalne są jedynie minimalne zmiany gramatyczne wynikające z kontekstu zdania.
🚫 Nigdy nie używaj twierdzeń dotyczących leczenia, zapobiegania ani diagnozowania chorób przy suplementach diety. Są one zarezerwowane wyłącznie dla produktów leczniczych.
Legenda:
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | ID EFSA | Warunki |
|---|---|---|
| Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego | 154, 159 | Min. 15 µg wit. D na 100 g/ml lub porcję |
| Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu kości | 152 | j.w. |
| Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu zębów | 152 | j.w. |
| Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu mięśni | 217 | j.w. |
| Witamina D przyczynia się do prawidłowego wchłaniania i wykorzystania wapnia i fosforu | 152 | j.w. |
| Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi | 152 | j.w. |
| Witamina D odgrywa rolę w procesie podziału komórek | 153 | j.w. |
🚫 Nie używać: "Witamina D leczy osteoporozę", "Witamina D zapobiega rakowi", "Witamina D wzmacnia odporność na COVID"
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | ID EFSA | Warunki |
|---|---|---|
| Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia | 244 | Min. 56 mg na 100 g/ml lub porcję |
| Magnez przyczynia się do równowagi elektrolitowej | 244 | j.w. |
| Magnez przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego | 244 | j.w. |
| Magnez przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego | 247 | j.w. |
| Magnez przyczynia się do prawidłowej funkcji mięśni | 244 | j.w. |
| Magnez przyczynia się do prawidłowej syntezy białka | 244 | j.w. |
| Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu kości | 244 | j.w. |
| Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu zębów | 244 | j.w. |
| Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek | 244 | j.w. |
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | Dotyczy | ID EFSA |
|---|---|---|
| DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu | DHA | 565 |
| DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia | DHA | 566 |
| EPA i DHA przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stężenia trójglicerydów we krwi | DHA+EPA | 506 |
| EPA i DHA przyczyniają się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi | DHA+EPA | 506 |
| DHA przyjmowana przez matkę przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu płodu i niemowląt karmionych piersią | DHA (ciąża) | 627 |
| DHA przyjmowana przez matkę przyczynia się do prawidłowego rozwoju wzroku płodu i niemowląt karmionych piersią | DHA (ciąża) | 626 |
⚠ Twierdzenia o ciąży wymagają adnotacji że dotyczą suplementacji matki, nie dziecka.
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | ID EFSA |
|---|---|
| Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego | 134 |
| Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia | 139 |
| Witamina C przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym | 129 |
| Witamina C przyczynia się do prawidłowego wytwarzania kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości | 130 |
| Witamina C przyczynia się do prawidłowego wytwarzania kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry | 130 |
| Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza niehemowego | 132 |
| Witamina C przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego | 135 |
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | ID EFSA |
|---|---|
| Żelazo przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego | 244 |
| Żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia | 244 |
| Żelazo przyczynia się do prawidłowego wytwarzania czerwonych krwinek i hemoglobiny | 244 |
| Żelazo przyczynia się do prawidłowego transportu tlenu w organizmie | 244 |
| Żelazo przyczynia się do prawidłowych procesów poznawczych | 244 |
⚠ Żelazo może być toksyczne w dużych dawkach. Przy opisie zawsze uwzględnij ostrzeżenie o ryzyku przedawkowania i konieczności oznaczenia poziomu ferrytyny przed suplementacją.
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | ID EFSA | Dawka |
|---|---|---|
| Melatonina przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego do zaśnięcia | 1698 | Min. 1 mg na porcję |
| Melatonina pomaga w łagodzeniu subiektywnych odczuć związanych z jet lag | 1836 | Min. 0,5 mg na porcję |
⚠ Melatonina nie jest zatwierdzona jako lek nasenny — nie używać sformułowań sugerujących leczenie bezsenności. Dozwolone: "skrócenie czasu zasypiania".
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | ID EFSA |
|---|---|
| Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego | 95 |
| Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia | 97 |
| Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego | 99 |
| Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego wytwarzania czerwonych krwinek | 93 |
| Witamina B12 przyczynia się do prawidłowych procesów poznawczych | 96 |
| Zatwierdzone oświadczenie EFSA | ID EFSA |
|---|---|
| Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego | 300 |
| Cynk przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym | 305 |
| Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu włosów, skóry i paznokci | 304 |
| Cynk przyczynia się do prawidłowej syntezy białka i DNA | 293 |
| Cynk przyczynia się do prawidłowych procesów poznawczych | 296 |
| Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu testosteronu we krwi | 301 |
🚫 Dla poniższych suplementów nie wolno używać żadnych twierdzeń zdrowotnych. Opisuj wyłącznie skład chemiczny, mechanizmy biologiczne i wyniki badań — bez sugerowania skuteczności dla zdrowia człowieka.
EFSA odrzuciło wnioski o zatwierdzenie oświadczeń zdrowotnych dla ashwagandhy. Dozwolone opisy:
Dozwolone opisy:
Dozwolone opisy:
⚠ Uwaga: Witamina C ma zatwierdzone oświadczenie dotyczące syntezy kolagenu. Można napisać: "Witamina C przyczynia się do prawidłowego wytwarzania kolagenu" — ale nie można przenosić tego twierdzenia na suplement kolagenu.
EFSA odrzuciło ponad 300 wniosków o oświadczenia dla probiotyków ze względu na brak wystarczających dowodów dla nieokreślonych szczepów. Dozwolone opisy:
Skopiuj poniższy fragment i dodaj do każdego promptu generującego opis suplementu lub artykuł zdrowotny:
Używaj wyłącznie oświadczeń zdrowotnych zatwierdzonych przez EFSA zgodnie z Rozporządzeniem WE 1924/2006. Dla każdego oświadczenia podaj jego dokładne brzmienie z rejestru EU. Dla suplementów bez zatwierdzonych oświadczeń EFSA (ashwagandha, CoQ10, kolagen, probiotyki) opisuj wyłącznie skład chemiczny i mechanizmy biologiczne — bez twierdzeń o skuteczności zdrowotnej. Nie używaj zwrotów: "leczy", "zapobiega", "łagodzi chorobę", "wzmacnia", "poprawia", "zwiększa" w kontekście działania na zdrowie — chyba że cytujesz konkretne badanie z DOI.